桃州镇公开招聘后备干部拟聘人员公示 | ||||||||
准考证尾号 | 姓名 | 性别 | 拟聘社区(村) | 笔试分数 | 笔试合成分 | 面试分数 | 面试合成分 | 最终分数 |
003 | 桂文俊 | 女 | 万桂山 | 65 | 39 | 82.8 | 33.12 | 72.12 |
065 | 严绍雯 | 女 | 升平 | 72 | 43.2 | 74.4 | 29.76 | 72.96 |
016 | 肖 聪 | 女 | 凤凰 | 62 | 37.2 | 69.8 | 27.92 | 65.12 |
067 | 韩 田 | 男 | 凤井 | 65 | 39 | 78.4 | 31.36 | 70.36 |
146 | 徐 伟 | 男 | 红旗 | 74 | 44.4 | 68.8 | 27.52 | 71.92 |
128 | 张群群 | 女 | 天寿 | 57 | 34.2 | 73 | 29.2 | 63.40 |
057 | 李 松 | 男 | 南塘 | 74 | 44.4 | 77.6 | 31.04 | 75.44 |
017 | 帅芝培 | 女 | 双河 | 69 | 41.4 | 66.4 | 26.56 | 67.96 |
068 | 罗 冲 | 女 | 大木桥 | 66 | 39.6 | 72.6 | 29.04 | 68.64 |
053 | 汪晓雨 | 男 | 佛堂 | 45 | 27 | 71.4 | 28.56 | 55.56 |
102 | 濮阳细雨 | 女 | 塘口 | 60 | 36 | 62.8 | 25.12 | 61.12 |
公示时间:8月9日-8月11日,对以上人员如有异议,请拨打举报电话:6032951。